Prijzen Groepsaccommodatie
,-
2024
Jan- Mrt Apr - Juni Juli - Aug Sept - Okt Nov -Dec
Weekend € 1400,- € 1650,- € 1650,- € 1650,- € 1400,
Lang weekend € 1450,- € 1800,- € 1800,- € 1800,- € 1450,-
Midweek € 1150,- € 1350,- € 1450,- € 1350,- €1150,-
Week € 2150,- € 2750,- € 2900,- € 2750,- € 2150,-
Bijkomende kosten:
Energie € 75,- per dag
Schoonmaak € 150,-
Toeristenbelasting € 1,91 ( laag) €2,13 (hoog) per persoon per nacht
Borg € 150,-
2025
Jan- Mrt Apr - Juni Juli - Aug Sept - Okt Nov -Dec
Weekend € 1550,- € 1800,- € 11800,- € 1800,- € 1550,
Lang weekend € 1600,- € 1950,- € 1950,- € 1950,- € 1600,-
Midweek € 1300,- € 1500,- € 1600,- € 1500,- €1300,-
Week € 2300,- € 2900,- € 3050,- € 2900,- € 2300,-
Bijkomende kosten:
Energie € 75,- per dag
Schoonmaak € 200,-
Toeristenbelasting € 1,91 (laag) €2,13 (hoog) per persoon per nacht
Borg € 150,-